Friday, September 8, 2023

Data Domain Check Disk Command sample

sysadmin@***dd03# disk show state
Enclosure        Disk
  Row(disk-id)    1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 11 12
--------------   -------------------------------------
1                 .  .  .  .
2                |--------|--------|--------|--------|
                 | Pack 1 | Pack 2 | Pack 3 | Pack 4 |
     E(49-60)    |.  .  . |.  .  . |.  .  s |.  .  s |
     D(37-48)    |.  s  . |.  .  . |.  .  . |.  .  . |
     C(25-36)    |.  .  . |.  .  . |.  .  . |.  .  . |
     B(13-24)    |.  .  . |.  .  . |.  .  s |.  .  . |
     A( 1-12)    |.  .  . |.  .  . |.  .  . |.  .  . |
                 |--------|--------|--------|--------|
3                |--------|--------|--------|--------|
                 | Pack 1 | Pack 2 | Pack 3 | Pack 4 |
     E(49-60)    |.  .  . |.  .  . |.  .  s |.  .  . |
     D(37-48)    |s  .  . |.  .  . |.  .  . |.  .  . |
     C(25-36)    |.  .  . |.  .  . |.  .  . |.  .  s |
     B(13-24)    |.  .  . |.  .  . |.  .  . |.  .  . |
     A( 1-12)    |.  .  . |.  .  . |.  s  . |.  .  . |
                 |--------|--------|--------|--------|
--------------   -------------------------------------
 
Legend   State          Count
------   ------------   -----
.        In Use Disks   116
s        Spare Disks    8
------   ------------   -----
Total 124 disks
sysadmin@***dd03# sy sh se
Serial number: XXX00000000000
sysadmin@***dd03# date
Fri Sep  8 10:54:37 MYT 2023
sysadmin@***dd03#

No comments:

Post a Comment